Description
Description
Fiche technique
| Marque | DAHUA |
|---|---|
| Couleur du produit | Blanc |
| Consommation (max) | 3,3 W |
| Température d’opération | -40 – 60 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 – 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 – 95 % |
| Hauteur | 79,4 mm |
| Poids | 270 g |
| Réduction du bruit | Oui |
| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Installation prise en charge | Intérieure et extérieure |
| Format | Dôme |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Fonctions de protection | Résistant à l’eau, Résistant à la poussière |
| Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
| Certification | ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1), CE (EN55032, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpart B, EN55024 |
| Taux d’humidité relative (stockage) | 0 – 95 % |
| Type de source d’alimentation | CC |
| Total des megapixels | 2 MP |
| Modes vidéo pris en charge | 720p, 1080p |
| Type de montage | Plafond/mur |
| Type | Caméra de sécurité CCTV |
| mode Jour/Nuit | Oui |
| Filtre de coupure infrarouge | Oui |
| Nombre de langues | 11 |
| Langues prises en compte | Chinois simplifié, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Coréen, Polonais, Portugais, Russe |
| Angle de rotation | 360 ° |
| Angle de vue de l’objectif, horizontal | 103 ° |
| Angle d’inclinaison | 0 – 78 ° |
| Type de capteur | CMOS |
| Taille du capteur optique | 25,4 / 2,7 mm |
| Scan progressif | Oui |
| Nombre de lentilles | 1 |
| Distance de détection | 37 m |
| Distance d’observation | 15 m |
| Distance de reconnaissance | 8 m |
| Nombre maximum d’ouverture | 1,85 |
| Distance d’identification | 4 m |
| Focale Fixe | 2,8 mm |
| Vision nocturne | Oui |
| Distance de vision nocturne | 30 m |
| Type de LED | IR |
| Résolution maximale | 1920 x 1080 pixels |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Nombre d’images par seconde | 25 ips |
| Compensation de luminosité | Oui |
| Compensation de surbrillance (HLC) | Oui |
| Plage dynamique large numérique (DWDR) | Oui |
| Disque dur intégré | Non |
| Sortie CC en volts | 12 |
| nombre de caméras | 1 |
| Large dynamique éventaille (WRD) | Oui |
| Panoramique | 0 – 360 ° |
| Balance des blancs | Auto, Manuel |
| Vitesse d’obturation de l’appareil photo | 1/25 – 1/100000 s |
| Nombre de capteurs | 1 |
| Système de format du signal analogique | PAL |
| Type de contrôle de gain | Auto |
| Commande de panoramique de la caméra | Oui |
| Commande d’inclinaison de la caméra | Oui |
| Illumination minimum | 0,02 lux |
| Diamètre | 9,34 cm |
| Nombre de DEL d’éclairage | 12 |
| IR intelligent | Oui |
| Ports de sortie BNC | 1 |
| Distance minimale de mise au point | 0,9 m |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.