Description
Fiche technique
| Marque | HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY |
|---|---|
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Effet de suppression du bruit | Oui |
| Type d’interface Ethernet | Fast Ethernet |
| Couleur | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Couleur du produit | Gris, Noir |
| Température d’opération | -10 – 55 °C |
| Largeur | 200 mm |
| Profondeur | 15,1 mm |
| Hauteur | 140 mm |
| Taille de l’écran | 17,8 cm |
| Résolution de l’écran | 1024 x 600 pixels |
| Technologie d’affichage | LCD/TFT |
| Système d’exploitation installé | linux |
| Code du système harmonisé | 85176920 |
| Technologie de connectivité | Avec fil &sans fil |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Type d’écran tactile | Capacité |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 32 Go |
| Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels |
| Code (IP) Internationale Protection | IP65 |
| Écran tactile | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Protocoles réseau pris en charge | TCP/IP, SIP, RTSP |
| Standards réseau | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af |
| Mégapixel | 2 MP |
| Haut-parleur | Oui |
| Emplacement de carte mémoire | Oui |
| Codecs vocaux | G.711u |
| Angle de vision horizontal | 180 ° |
| Angle de vision vertical | 96 ° |
| Type d’alimentation de l’unité extérieure | CC |
| Dimensions de stations de porte (l x L x h) | 98 x 43,9 x 99,8 mm |
| Unité intérieure incluse | Oui |
| Unité extérieure incluse | Oui |
| Annulation de l’écho | Oui |
| Nombre de boutons | 1 boutons |
| Type d’alimentation de l’unité intérieure | CC |
| Codecs Vidéo | H.264 |
| Température de fonctionnement du poste de porte | -40 – 60 °C |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.